東京都女子サッカーリーグ一般1部リーグvs 立川FC
2026年9月6日(日)10:30K.O.@自治大学校グラウンド
立教大学 vs 立川FC
前半:1-0
後半:3-1
合計:4-0
得点者:宅和(3年)、蔭下(3年)、髙畠(3年)、吉村(1年)
| ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
| GK | 1 | 桑名杏奈 | 3 | 聖和学園(宮城) | – | – | – |
| DF | 3 | 一田空 | 1 | 横須賀シーガルズ/カルチェットレディース(神奈川) | ▼72 | 1 | – |
| DF | 4 | 清水英 | 3 | 十文字(東京) | – | – | – |
| DF | 12 | 丸山こゆり | 1 | 十文字(埼玉) | – | – | – |
| DF | 30 | 三島愛 | 2 | マイナビ仙台(宮城) | ▼ | – | – |
| MF | 6 | 吉村心 | 1 | 藤枝順心(静岡) | – | 1 | 1 |
| MF | 7 | 里碧寧 | 4 | 浦和西(埼玉) | – | – | – |
| MF | 11 | 貴島莉子 | 2 | 十文字(東京) | – | 1 | – |
| MF | 31 | 中川原凛 | 2 | 多摩高校(神奈川) | ▼54 | 1 | – |
| FW | 17 | 蔭下遥香 | 3 | 文教LB Ladies(東京) | ▼54 | – | 1 |
| FW | 21 | 宅和莉里 | 3 | INAC東京(東京) | ▼54 | 5 | 1 |
| リザーブ | |||||||
| GK | 22 | 加納由佳子 | 1 | 浦和レッズレディースユース(埼玉) | – | – | – |
| DF | 5 | 髙橋理歩 | 3 | INAC東京(東京) | – | – | – |
| DF | 10 | 岩本未颯 | 2 | 暁星国際(千葉) | – | – | – |
| MF | 13 | 栗本真佳 | 2 | 帝京大可児(岐阜) | △54 | – | – |
| MF | 16 | 林愛衣奈 | 2 | 藤枝順心(静岡) | △54 | – | |
| MF | 18 | 髙橋美祐 | 3 | 十文字(埼玉) | – | – | – |
| MF | 19 | 竹中羽衣 | 2 | ちふれASエルフェン埼玉マリ(埼玉) | – | – | – |
| FW | 24 | 髙畠七海 | 3 | スフィーダ世田谷FCユース(東京) | △54 | 1 | 1 |
| FW | 29 | 梅井咲 | 2 | 1FC川越メニーナU18(埼玉) | △54 | 1 | – |
| シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||
| 立教大学 | 12 | 23 | 52 | 62 | 82 |
| 立川FC | 2 | – | – | – | |

