previous arrow
next arrow

男子チームからのお知らせ
一覧を見る

順位表(男子チーム)

<第98回関東大学サッカーリーグ戦2部順位表(第21節終了時点)>

順位 チーム名 勝点 総得点 総失点 得失点差
1 慶應義塾大学 42 46 27 19
2 日本体育大学 39 35 25 10
3 順天堂大学 37 36 30 6
4 法政大学 36 42 28 14
5 早稲田大学 35 39 32 7
6 立正大学 35 36 32 4
7 神奈川大学 30 26 26 0
8 拓殖大学 27 29 34 -5
9 産業能率大学 25 33 38 -5
10 山梨学院大学 23 31 43 -12
11 立教大学 19 22 35 -13
12 城西大学 17 27 52 -25

順位表(女子チーム)

<第38回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表(後期第9節終了時点)>

順位 チーム名 勝点 総得点 総失点 得失点差
1 東海大学 44 49 8 41
2 大東文化大学 37 52 15 37
3 順天堂大学 37 33 9 24
4 尚美学園大学 31 31 19 12
5 立教大学 30 22 18 4
6 流通経済大学 26 25 26 -1
7 慶応義塾大学 23 38 31 7
8 武蔵丘短期大学 15 15 32 -17
9 東京女子体育大学 7 11 64 -53
10 中央学院大学 3 7 61 -54

Instagram

Twitter

男子チーム

女子チーム