男子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年9月12日
- 2026年8月1日
- 2026年7月5日
- 2026年5月21日
- 2026年4月14日
女子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年9月4日
- 2026年6月12日
- 2026年5月18日
- 2026年4月8日
- 2026年3月22日
順位表(男子チーム)
<第100回関東大学サッカーリーグ戦2部順位表(第15節終了時点)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 産業能率大学 | 32 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | 立正大学 | 28 | 30 | 20 | 10 |
| 3 | 関東学院大学 | 27 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | 流通経済大学 | 27 | 27 | 24 | 3 |
| 5 | 東京国際大学 | 23 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | 立教大学 | 20 | 18 | 18 | 0 |
| 7 | 神奈川大学 | 19 | 19 | 28 | -9 |
| 8 | 城西大学 | 18 | 19 | 31 | -12 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 17 | 23 | 28 | -5 |
| 10 | 明治学院大学 | 17 | 22 | 30 | -8 |
| 11 | 専修大学 | 15 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | 拓殖大学 | 13 | 19 | 28 | -9 |
順位表(女子チーム)
<第40回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表(後期第5節終了時点)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 立教大学 | 35 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | 東海大学 | 30 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | 国際武道大学 | 29 | 30 | 11 | 21 |
| 4 | 大東文化大学 | 24 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | 筑波大学 | 24 | 24 | 15 | 9 |
| 6 | 流通経済大学 | 21 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | 尚美学園大学 | 19 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | 上武大学 | 8 | 1 | 24 | -15 |
| 9 | 武蔵丘短期大学 | 6 | 5 | 28 | -23 |
| 10 | 城西大学 | 3 | 8 | 47 | -39 |



