男子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2023年3月16日
- 2023年3月12日
- 2023年3月7日
- 2023年2月27日
- 2023年2月18日
女子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2023年2月1日
- 2023年2月1日
- 2022年8月20日
- 2022年7月9日
- 2022年4月25日
試合情報(男子チーム)
女子チームを表示
試合情報(女子チーム)
男子チームを表示
順位表(男子チーム)
女子チームを表示
順位表(女子チーム)
男子チームを表示
<第55回東京都大学サッカーリーグ戦1部順位表(第22節終了時点)>
順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 山梨学院大学 | 49 | 70 | 20 | 50 |
2 | 立教大学 | 47 | 46 | 16 | 30 |
3 | 東京経済大学 | 43 | 32 | 22 | 10 |
4 | 國學院大學 | 38 | 51 | 30 | 21 |
5 | 亜細亜大学 | 38 | 28 | 20 | 8 |
6 | 東京農業大学 | 33 | 34 | 27 | 7 |
7 | 成蹊大学 | 27 | 22 | 25 | -3 |
8 | 朝鮮大学校 | 25 | 28 | 39 | -11 |
9 | 学習院大学 | 22 | 27 | 48 | -21 |
10 | 帝京大学 | 21 | 24 | 55 | -31 |
11 | 上智大学 | 12 | 19 | 47 | -28 |
12 | 玉川大学 | 8 | 16 | 48 | -32 |
<第36回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表>
順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1 | 国士館大学 | 42 | 39 | 14 | 25 |
2 | 順天堂大学 | 40 | 35 | 9 | 26 |
3 | 武蔵丘短期大学 | 37 | 38 | 15 | 23 |
4 | 流通経済大学 | 37 | 32 | 20 | 12 |
5 | 慶應義塾大学 | 29 | 20 | 17 | 3 |
6 | 尚美学園大学 | 23 | 28 | 19 | 9 |
7 | 東海大学 | 19 | 20 | 19 | 1 |
8 | 上武大学 | 17 | 19 | 35 | -16 |
9 | 中央学院大学 | 12 | 10 | 43 | -33 |
10 | 立教大学 | 1 | 7 | 57 | -50 |
男子チーム


久保庭良太、ジェフユナイテッド市原・千葉への来季加入内定 及び 2023JFA・Jリーグ特別指定選手登録 のご報告
久保庭良太、ジェフユナイテッド市原・千葉への来季加入内定 及び 2023JFA・Jリーグ特別指定選手登録のご報告
日頃より立教大学体...