IMG_5536
previous arrow
next arrow

男子チームからのお知らせ
一覧を見る

順位表(男子チーム)

<第99回関東大学サッカーリーグ戦3部順位表(第8節終了時点)>

順位 チーム名 勝点 総得点 総失点 得失点差
1 城西大学 17 16 8 8
2 明治学院大学 17 13 5 8
3 立教大学 15 12 9 3
4 共栄大学 15 12 11 1
5 専修大学 13 12 7 5
6  作新学院大学 13 15 13 2
7 中央学院大学 12 11 9 2
8 青山学院大学 11 7 9 -2
9 亜細亜大学 9 11 11 0
10 東京経済大学 5 5 13 -8
11 国際武道大学 3 6 17 -11
12 東京学芸大学 1 8 16 -8

順位表(女子チーム)

<第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表(前期第7節終了時点)>
順位 チーム名 勝点 総得点 総失点 得失点差
1  国士舘大学 19 15 1 14
2 慶應義塾大学 16 20 3 17
3 国際武道大学 16 16 6 10
4 尚美学園大学 13 10 7 3
5 順天堂大学 11 9 5 4
6 流通経済大学 9 9 8 1
7 立教大学 8 6 7 -1
8 武蔵ヶ丘短期大学 3 3 18 -15
9 日本女子大学 1 1 15 -15
10 上武大学 1 0 19 -18

Instagram

Twitter

男子チーム

女子チーム