男子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年4月14日
- 2026年2月27日
- 2026年2月7日
- 2026年1月31日
- 2025年12月15日
女子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年4月8日
- 2026年3月22日
- 2026年1月31日
- 2026年1月31日
- 2025年6月25日
順位表(男子チーム)
<第100回関東大学サッカーリーグ戦2部順位表(第2節終了時点)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 産業能率大学 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 立正大学 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 城西大学 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 明治学院大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 東京国際大学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 立教大学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 専修大学 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | 関東学院大学 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 神奈川大学 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | 流通経済大学 | 0 | 2 | 6 | -4 |
順位表(女子チーム)
<第40回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表(第2節終了時点)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 大東文化大学 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 東海大学 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 立教大学 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 国際武道大学 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 筑波大学 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 流通経済大学 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | 武蔵丘短期大学 | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | 武尚美学園大学 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | 上武大学 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | 城西大学 | 0 | 1 | 5 | -4 |





