男子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年4月14日
- 2026年2月27日
- 2026年2月7日
- 2026年1月31日
- 2025年12月15日
女子チームからのお知らせ
一覧を見る
- 2026年4月8日
- 2026年3月22日
- 2026年1月31日
- 2026年1月31日
- 2025年6月25日
順位表(男子チーム)
<第100回関東大学サッカーリーグ戦2部順位表(第2節終了時点)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 産業能率大学 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 立正大学 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 城西大学 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 明治学院大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 東京国際大学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 立教大学 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 専修大学 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | 関東学院大学 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 神奈川大学 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | 流通経済大学 | 0 | 2 | 6 | -4 |
順位表(女子チーム)
<第39回関東大学女子サッカーリーグ戦2部順位表(最終順位)>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 47 | 63 | 12 | 51 |
| 2 | 国士舘大学 | 45 | 32 | 8 | 24 |
| 3 | 順天堂大学 | 34 | 30 | 15 | 15 |
| 4 | 国際武道大学 | 33 | 51 | 13 | 28 |
| 5 | 尚美学園大学 | 21 | 34 | 22 | 12 |
| 6 | 立教大学 | 28 | 19 | 16 | 3 |
| 7 | 流通経済大学 | 20 | 24 | 31 | -7 |
| 8 | 武蔵ヶ丘短期大学 | 13 | 18 | 53 | -35 |
| 9 | 上武大学 | 3 | 5 | 49 | -44 |
| 10 | 日本女子大学 | 3 | 6 | 53 | -47 |




