東京都女子サッカーリーグ一般1部リーグvs SOCIOS.FC
2025年11月30日(日)16:30K.O.@富士見総合グラウンド
立教大学 vs SOCIOS.FC
前半:1-0
後半:1-0
合計:2-0
得点者:一田(1年)、貴島(1年)
| ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
| GK | 1 | 桑名杏奈 | 3 | 聖和学園(宮城) | – | – | – |
| DF | 3 | 一田空 | 1 | 横須賀シーガルズ/カルチェットレディース(神奈川) | – | 2 | 1 |
| DF | 4 | 清水英 | 3 | 十文字(東京) | – | – | – |
| DF | 8 | 三浦夕奈 | 3 | 磐田東(静岡) | ▼73 | – | – |
| DF | 28 | 宮尾玲亜 | 4 | 桐蔭学園(神奈川) | ▼61 | – | – |
| MF | 11 | 志波葵 | 4 | 十文字(東京) | – | 1 | – |
| MF | 13 | 栗本真佳 | 1 | 帝京大可児(岐阜) | ▼77 | 1 | – |
| MF | 15 | 小林夏奈 | 1 | 十文字(東京) | – | 2 | – |
| MF | 17 | 大屋莉子 | 4 | 大和高校(神奈川) | – | 1 | – |
| MF | 21 | 宅和莉里 | 2 | INAC東京(東京) | ▼51 | 2 | – |
| FW | 6 | 北澤理世 | 4 | 東京女学館(東京) | ▼51 | – | – |
| リザーブ | |||||||
| DF | 5 | 高橋理歩 | 2 | 帝京大可児(岐阜) | – | – | – |
| DF | 7 | 里碧寧 | 3 | 十文字(東京) | – | – | – |
| DF | 9 | 及川瑠月 | 4 | 多摩高校(神奈川) | △51 | – | |
| DF | 10 | 岩本未颯 | 1 | 暁星(千葉) | – | – | – |
| MF | 12 | 貴島莉子 | 1 | 十文字(東京) | △61 | 1 | 1 |
| MF | 19 | 竹中羽衣 | 1 | ちふれASエルフェン埼玉マリ(埼玉) | △51 | 1 | – |
| FW | 23 | 清橋名菜 | 3 | 都立狛江(東京) | – | – | – |
| FW | 26 | 林愛衣奈 | 1 | 藤枝順心(静岡) | △73 | 1 | – |
| FW | 31 |
中川原凛 |
1 | 多摩(神奈川) | △77 | – | – |
| シュート数(本) | 得点経過(分) | ||
| 立教大学 | 12 | 39 | 71 |
| SOCIOS.FC | 7 | – | – |

