サタデーリーグチャンピオンシップ1回戦vs帝京大学
2023年10月21日(土) 11:30K.O.
立教大学 vs 帝京大学
前半:0₋1
後半:1₋0
延長前半:0₋0
延長後半:0₋0
PK:10₋11
合計:1₋1(10₋11)
得点者:1年下田旺(51分)
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 |
| 157 | 戸田羽響 | 2 | 立教新座 |
| 22 | 野口航汰 | 2 | 星稜 |
| 20 | 島本琉暉 | 2 | 西武台 |
| 144 | 白鳥海人 | 3 | 横浜市立東 |
| 45 | 笠井風樹 | 4 | 立教新座 |
| 16 | 辻本竜之介 | 2 | 國學院大學久我山 |
| 24 | 矢野颯人 | 2 | 立教新座 |
| 84 | 佐野由尚 | 4 | 清水東 |
| 74 | 下田旺佑 | 1 | 日本大学 |
| 53 | 庭田直弥 | 4 | 立教新座 |
| 76 | 矢嵜貴大 | 4 | 宝仙学園 |
| リザーブ | |||
| 41 | 松木遼平 | 3 | 千葉県立八千代 |
| 2 | 三浦航 | 2 | 立教新座 |
| 102 | 関口汐音 | 4 | 宇都宮 |
| 34 | 黄海雄大 | 2 | 横浜市立東 |
| 47 | 山田吏緒 | 1 | 藤枝明誠 |
| 88 | 村井稜 | 2 | 清水東 |
| 112 | 磯田真慧 | 4 | ザスパクサツ群馬U-18 |
| 150 | 知久洋介 | 3 | 市立浦和 |
| 17 | 竹内勇人 | 2 | 立教新座 |
| 35 | 下田帆人 | 1 | 関西大学 |
| 58 | 沖勇磨 | 4 | 駒澤大学 |
