新人戦GL第1節 vs東京農業大学(Cグループ)
2023年6月24日(土) 14:45K.O.
立教大学 vs 東京農業大学
前半:0-0
後半:1-0
合計:1-0
得点者:松岡(90+1分)
| 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 | |
| 21 | 木村 航大 | 1 | 成徳深谷(埼玉) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 31 | 薬師寺 大繁 | 1 | 横浜FC・Y(神奈川) | ₋ | 1 | ₋ |
| 4 | 安部 日翔 | 2 | 暁星国際(千葉) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 90 | 原田 逸希 | 1 | 帝京大学可児(岐阜) | ₋ | 1 | ₋ |
| 18 | 磯部 裕貴 | 2 | 浦和西(埼玉) | △82 | ₋ | ₋ |
| 121 | 石田 大河 | 2 | 立教新座(埼玉) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 70 | 初雁 龍 | 1 | 成徳深谷(埼玉) | ₋ | 2 | ₋ |
| 19 | 中野 立望 | 1 | 昌平(埼玉) | △78 | 2 | ₋ |
| 56 | 本間 翔太 | 1 | 聖望学園(埼玉) | △64 | 1 | ₋ |
| 38 | 作山 寛都 | 1 | 花巻東(岩手) | △70 | 2 | ₋ |
| 78 | 丸山 幹太 | 1 | 神戸国際大学附属(兵庫) | △70 | 3 | ₋ |
| リザーブ | ||||||
| 73 | 岡田 琳太郎 | 1 | 立教池袋(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 23 | 山内 勇聖 | 2 | 高松商業(香川) | ▼19 | ₋ | ₋ |
| 62 | 田中 涼大 | 1 | 三菱養和SC・Y(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 81 | 本田 一路 | 1 | 國學院大學久我山(東京) | ▼78 | 1 | ₋ |
| 143 | 松澤 凱 | 2 | 東京都市大学塩尻(長野) | ▼18 | 1 | ₋ |
| 39 | 松井 浩平 | 2 | 立教池袋(東京) | ▼56 | ₋ | ₋ |
| 46 | 松岡 大起 | 1 | 桃山学院(大阪) | ▼38 | 3 | 1 |
| シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||||
| 立教大学 | 17 | 90+1 | |||||
| 東京農業大学 | 7 | – | |||||
₋
