チャレンジリーグ第9節vs埼玉大学
2022年9月10日(土)13:00K.O.
立教大学vs 埼玉大学
前半: 1-0
後半: 0-0
合計: 1-0
得点者: 中西(4分)
| 名前 | 学年 | 出身 | |
| 141 | 竹内槙吾 | 3 | 新潟明訓 |
| 98 | 西岡裕弥 | 3 | 奈良一条 |
| 103 | 竹内一馬 | 2 | 星稜 |
| 144 | 白鳥海人 | 2 | 横浜市立東 |
| 39 | 松井浩平 | 1 | 立教池袋 |
| 2 | 三浦航 | 1 | 立教新座 |
| 66 | 村田拓己 | 1 | 実践学園 |
| 3 | 中西祥太郎 | 3 | 狭山ヶ丘 |
| 91 | 加藤遼太朗 | 2 | 川越東 |
| 119 | 渡辺佑 | 3 | 立教新座 |
| 147 | 工藤優太 | 2 | 都立昭和 |
| リザーブ | |||
| 1 | 長田友樹 | 1 | 三菱養和SC・Y |
| 120 | 清水翼 | 3 | 立教新座 |
| 12 | 牛頭正陽 | 1 | 実践学園 |
| 49 | 岸田圭剛 | 4 | 名古屋国際 |
| 105 | 湯原直天 | 2 | 成立学園 |
| 154 | 萬城目雄大 | 1 | 都立大泉 |
| 17 | 竹内勇人 | 1 | 立教新座 |
| 56 | 小峯弘也 | 4 | 城北埼玉 |
| 158 | 小室陽 | 1 | 川越東 |
