東京都大学サッカーリーグ戦 第6節 vs 東京経済大学
2022年5月8日(日) 13:30K.O
立教大学 vs 東京経済大学
前半:1-0
後半:1-1
合計:2-1
得点者:庄司(33分)、前田(68分)
ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
GK | 12 | 村田耀 | 4 | 大宮U-18(埼玉) | – | – | – |
DF | 15 | 小林慶太 | 2 | FC東京U-18(東京) | ‐ | ‐ | ‐ |
DF | 3 | 生井澤呼範 | 3 | 鹿島Y(茨城) | – | – | – |
DF | 26 | 前田大地 | 2 | 柏U-18(千葉) | – | 1 | 1 |
MF | 14 | 堀博昭 | 4 | ジェフユナイテッド千葉U-18(千葉) | ‐ | 1 | – |
MF | 16 | 髙木一史 | 3 | JFAアカデミー(静岡) | – | 1 | – |
MF | 28 | 嵯峨康太 | 1 | 三菱養和SC・Y(東京) | △90 | – | – |
MF | 4 | 山田結斗 | 2 | 大宮Y(埼玉) | – | 1 | – |
MF | 7 | 山下貴之 | 3 | 國學院大學久我山(東京) | △85 | 1 | – |
FW | 9 | 庄司朗 | 2 | 桐光学園(神奈川) | △78 | 3 | 1 |
FW | 20 | 勝亦健太 | 3 | 富士市立(静岡) | △77 | – | – |
リザーブ | |||||||
GK | 1 | 横井海斗 | 3 | 初芝橋本(和歌山) | – | – | – |
DF | 5 | 安久レオナルド高貴 | 3 | 桐光学園(神奈川) | ▼28 | – | – |
MF | 10 | 新谷圭太 | 4 | 立教新座(埼玉) | ▼7 | ‐ | ‐ |
MF | 11 | 関口崇太 | 4 | 西武台(埼玉) | – | – | – |
FW | 31 | 大坂悠力 | 4 | 浦和南(埼玉) | ▼20 | – | – |
FW | 19 | 南口周矢 | 3 | 立教新座(埼玉) | ▼9 | – | – |
FW | 32 | 室野雄飛 | 4 | 春日部(埼玉) | – | – | – |
シュート数(本) |
得点経過(分) |
|||||||||||||||||||||||||||
立教大学 | 8 | 33 | 68 | – | ||||||||||||||||||||||||
東京経済大学 | 5 | ‐ | – | 76 |