東京都女子サッカーリーグ一般1部リーグvs 東京女子体育大学
2025年12月14日(日)16:30K.O.@富士見総合グラウンド
立教大学 vs 東京女子体育大学
前半:2-0
後半:1-1
合計:3-1
得点者:栗本(1年)×2 大屋(4年)
| ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
| GK | 1 | 桑名杏奈 | 3 | 聖和学園(宮城) | – | – | – |
| DF | 3 | 一田空 | 1 | 横須賀シーガルズ/カルチェットレディース(神奈川) | ▼72 | – | – |
| DF | 4 | 清水英 | 3 | 十文字(東京) | – | – | – |
| DF | 8 | 三浦夕奈 | 3 | 磐田東(静岡) | – | – | – |
| DF | 28 | 宮尾玲亜 | 4 | 桐蔭学園(神奈川) | – | – | – |
| MF | 11 | 志波葵 | 4 | 十文字(東京) | – | 1 | – |
| MF | 13 | 栗本真佳 | 1 | 帝京大可児(岐阜) | ▼74 | 2 | 2 |
| MF | 15 | 小林夏奈 | 1 | 十文字(東京) | – | 1 | – |
| MF | 17 | 大屋莉子 | 4 | 大和高校(神奈川) | – | 4 | 1 |
| FW | 24 | 髙畠七海 | 2 | スフィーダ世田谷FCユース(東京) | ▼74 | – | – |
| FW | 32 | 恩田まひろ | 2 | SKP FC Ladies(東京) | ▼49 | 2 | – |
| リザーブ | |||||||
| DF | 2 | 三島愛 | 1 | マイナビ仙台(宮城) | △74 | 1 | – |
| DF | 5 | 髙橋理歩 | 2 | INAC東京(東京) | – | – | – |
| DF | 10 | 岩本未颯 | 1 | 暁星国際(千葉) | – | – | – |
| MF | 12 | 貴島莉子 | 1 | 十文字(東京) | △72 | – | – |
| MF | 19 | 竹中羽衣 | 1 | ちふれASエルフェン埼玉マリ(埼玉) | △49 | – | – |
| FW | 23 | 清橋名菜 | 3 | 都立狛江(東京) | △74 | – | – |
| FW | 25 | 蔭下遥香 | 2 | 文教LB Ladies(東京) | – | – | – |
| FW | 26 | 林愛衣奈 | 1 | 藤枝順心(静岡) | – | – | – |
| FW | 27 |
大野夏歩 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原(神奈川) | – | – | – |
| シュート数(本) | 得点経過(分) | |||
| 立教大学 | 13 | 12 | 18 | 72 |
| 東京女子体育大学 | 2 | – | – | – |

