アイリーグU-22A【第16節】vs産業能率大学U-22A
2024年10月5日(土) 14:30K.O.
 立教大学 vs 産業能率大学
前半:1₋0
後半:0₋0
合計:1₋0
得点者:3年櫻井(29分)
| 名前 | 学年 | 出身 | |
| 1 | 長田友樹 | 3 | 三菱養和SC・Y | 
| 23 | 山内勇聖 | 3 | 高松商業 | 
| 81 | 本田一路 | 2 | 國學院大學久我山 | 
| 90 | 原田逸希 | 2 | 帝京大学可児 | 
| 121 | 石田大河 | 3 | 立教新座 | 
| 9 | 大塚康生 | 3 | 立教新座 | 
| 56 | 本間翔太 | 2 | 聖望学園 | 
| 78 | 丸山幹太 | 2 | 神戸国際附属 | 
| 114 | 木村哲大 | 4 | 市立船橋 | 
| 11 | 櫻井秀斗 | 3 | FC東京U-18 | 
| 19 | 中野立野 | 2 | 昌平 | 
| リザーブ | |||
| 92 | 荻谷凌輔 | 1 | 昌平 | 
| 31 | 薬師寺大繁 | 2 | 横浜FM・Y | 
| 111 | 田中瞭生 | 1 | 昌平 | 
| 136 | 野部秀太 | 4 | 東京農業大学第一 | 
| 143 | 松澤凱 | 3 | 東京都市大学塩尻 | 
| 8 | 齋藤百玖 | 3 | 仙台育英学園 | 
| 53 | 鈴木泰都 | 1 | ジュビロ磐田U-18 | 
| 142 | 髙橋雅明 | 4 | 静岡学園 | 
| 48 | 石川颯 | 1 | 大宮U18 | 
