サタデーリーグ第1節(開幕戦)vs獨協大学
2024年5月12日(日) 13:00K.O.
立教大学 vs 獨協大学
前半:1₋1
後半:0₋0
合計:1₋0
得点者:2年渡邉(20分)
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 |
| 157 | 戸田羽響 | 3 | 立教新座 |
| 198 | 鬼武哲也 | 2 | 三田学園 |
| 20 | 島本琉暉 | 3 | 西武台 |
| 78 | 谷倫之助 | 1 | 帝京 |
| 76 | 高次唯斗 | 1 | 桐蔭学園 |
| 24 | 矢野颯人 | 3 | 立教新座 |
| 150 | 知久洋介 | 4 | 市立浦和 |
| 75 | 渡邉誠吾 | 2 | 國學院大學久我山 |
| 151 | 五十嵐壮介 | 4 | 鎌倉 |
| 28 | 村松龍 | 3 | 浜松 |
| 77 | 茂木春輔 | 3 | 山形中央 |
| リザーブ | |||
| 41 | 松木遼平 | 4 | 千葉県立八千代 |
| 2 | 三浦航 | 3 | 立教新座 |
| 16 | 辻本竜之介 | 3 | 國學院大學久我山 |
| 12 | 牛頭正陽 | 3 | 実践学園 |
| 34 | 黄海雄大 | 3 | 横浜市立東 |
| 47 | 山田吏緒 | 2 | 藤枝明誠 |
| 80 | 小島彪冴 | 2 | ザスパクサツ群馬U-18 |
| 149 | 岡山大雅 | 4 | 金沢桜丘 |
| 199 | 鈴木慎平 | 2 | 高崎 |
| 17 | 竹内勇人 | 3 | 立教新座 |
| 49 | 細島大夢 | 2 | 立教新座 |
