新人戦GL第6節 vs関東学院大学(Cグループ)
2023年9月27日(水) 14:00K.O.
立教大学 vs 関東学院大学
前半:3-0
後半:0-0
合計:3-0
得点者 1年松岡(16分、39分)、2年安部(19分)
名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 | |
21 | 木村 航大 | 1 | 郁文館(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
5 | 滝瀬 健太郎 | 1 | 横浜FC・Y(神奈川) | ₋ | – | ₋ |
4 | 安部 日翔 | 2 | 暁星国際(千葉) | ₋ | 1 | 1 |
26 | 今井 祐樹 | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | ₋ | ₋ | ₋ |
121 | 石田 大河 | 2 | 立教新座(埼玉) | △73 | – | ₋ |
66 | 村田 拓己 | 2 | 実践学園(東京) | ₋ | – | ₋ |
13 | 高松 大地 | 2 | 立教新座(埼玉) | ₋ | 1 | ₋ |
54 | 仲丸 慎太郎 | 1 | 大宮U-18(東京) | △60 | – | ₋ |
19 | 中野 立望 | 1 | 浜松西(静岡) | – | – | ₋ |
46 | 松岡 大起 | 1 | 桃山学院(大坂) | △73 | 4 | 2 |
39 | 松井 浩平 | 2 | 立教池袋(東京) | △73 | 1 | ₋ |
リザーブ | ||||||
73 | 岡田 琳太郎 | 1 | 立教池袋(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
22 | 野口 航太 | 2 | 星稜(石川) | – | ₋ | ₋ |
31 | 薬師寺 大繁 | 1 | 横浜FC・Y(神奈川) | ▼54 | ₋ | ₋ |
81 | 本田 一路 | 1 | 國學院大學久我山(東京) | ▼121 | ₋ | ₋ |
38 | 作山 寛人 | 1 | 花巻東(岩手) | ▼46 | 1 | – |
163 | 齋藤 洋大 | 1 | 立教新座(埼玉) | ▼39 | – | – |
シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||||||||
立教大学 | 8 | 16分 | 19分 | 39分 | |||||||
関東学院大学 | 6 | – | – | – |
₋