新人戦GL第5節 vs筑波大学(Cグループ)
2023年9月2日(土) 18:30K.O.
立教大学 vs 筑波大学
前半:0-1
後半:0-0
合計:0-1
得点者なし
名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 | |
153 | 亀山 和磨 | 1 | 郁文館(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
5 | 本木 紀慶 | 2 | 横浜FC・Y(神奈川) | ₋ | 1 | ₋ |
15 | 髙橋 謙豪 | 1 | 横浜FM・Y(神奈川) | ₋ | ₋ | ₋ |
26 | 今井 祐樹 | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | ₋ | ₋ | ₋ |
90 | 原田 逸希 | 1 | 帝京可児(岐阜) | △87 | – | ₋ |
6 | 宮﨑 慎 | 2 | JFAアカデミー(福島) | ₋ | 1 | ₋ |
10 | 水野 将人 | 2 | 武南(埼玉) | ₋ | ₋ | ₋ |
14 | 嵯峨 康太 | 2 | 三菱養和SC・Y(東京) | ₋ | 2 | ₋ |
28 | 村松 龍 | 2 | 浜松西(静岡) | △53 | – | ₋ |
37 | 古里 健人 | 1 | 立教新座(埼玉) | △87 | 1 | – |
46 | 松岡 大起 | 1 | 桃山学院(大坂) | △82 | – | ₋ |
リザーブ | ||||||
157 | 戸田 羽響 | 2 | 立教新座(埼玉) | ₋ | ₋ | ₋ |
16 | 辻本 竜之介 | 2 | 國學院大學久我山(東京) | ▼37 | ₋ | ₋ |
81 | 本田 一路 | 1 | 國學院大學久我山(東京) | ▼28 | ₋ | ₋ |
20 | 島本 琉暉 | 2 | 西武台(埼玉) | ▼90 | ₋ | ₋ |
74 | 下田 旺佑 | 1 | 日本大学(東京) | ▼46 | ₋ | ₋ |
シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||||||
立教大学 | 7 | – | |||||||
筑波大学 | 6 | 16分 |
₋