新人戦GL第4節 vs順天堂大学(Cグループ)
2023年8月5日(土) 16:30K.O.
立教大学 vs 順天堂大学
前半:1₋1
後半:1₋2
合計:2₋3
得点者:本間(11分)、仲丸(90+4分)
| 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 | |
| 1 | 長田 友樹 | 2 | 三菱養和SC・Y(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 18 | 磯部 裕貴 | 2 | 浦和西(埼玉) | ₋ | 1 | ₋ |
| 4 | 安部 日翔 | 2 | 暁星国際(千葉) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 23 | 山内 勇聖 | 2 | 高松商業(香川) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 66 | 村田 拓己 | 2 | 実践学園(東京) | ₋ | 1 | ₋ |
| 121 | 石田 大河 | 2 | 立教新座(埼玉) | ₋ | 1 | ₋ |
| 13 | 高松 大地 | 2 | 立教新座(埼玉) | △84 | 2 | ₋ |
| 26 | 今井 祐樹 | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | △60 | ₋ | ₋ |
| 56 | 本間 翔太 | 1 | 聖望学園(埼玉) | △74 | 2 | 1 |
| 39 | 松井 浩平 | 2 | 立教池袋(東京) | △74 | ₋ | ₋ |
| 28 | 村松 龍 | 2 | 浜松西(静岡) | △65 | ₋ | ₋ |
| リザーブ | ||||||
| 73 | 岡田 琳太郎 | 1 | 立教池袋(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 31 | 薬師寺 大繫 | 1 | 横浜FC・Y(東京) | ▼26 | ₋ | ₋ |
| 81 | 本田 一路 | 1 | 國學院大學久我山(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
| 54 | 仲丸 慎太郎 | 1 | 大宮Y(埼玉) | ▼13 | 2 | 1 |
| 70 | 初雁 龍 | 1 | 成徳深谷(埼玉) | ▼28 | 1 | ₋ |
| 19 | 中野 立望 | 1 | 昌平(埼玉) | ▼56 | 1 | ₋ |
| 38 | 作山 寛都 | 1 | 花巻東(岩手) | ▼39 | ₋ | ₋ |
| シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||||||||
| 立教大学 | 11 | 11分 | ₋ | ₋ | ₋ | 90+4分 | |||||
| 順天堂大学 | 12 | ₋ | 13分 | 81分 | 87分 | ₋ | |||||
