新人戦GL第2節 vs日本大学(Cグループ)
2023年7月9日(日) 15:30K.O.
立教大学 vs 日本大学
前半:0-2
後半:1-0
合計:1-2
得点者:丸山(67分)
名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 | |
73 | 岡田 琳太郎 | 1 | 立教池袋(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
11 | 櫻井 秀斗 | 2 | FC東京U-18(東京) | △69 | ₋ | ₋ |
29 | 滝瀬 健太郎 | 1 | 浦和Y(埼玉) | ₋ | ₋ | ₋ |
22 | 野口 航汰 | 2 | 星稜高校(石川) | △HT | ₋ | ₋ |
26 | 今井 祐樹 | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | ₋ | ₋ | ₋ |
143 | 松澤 凱 | 2 | 東京都市大学塩尻(長野) | ₋ | 1 | ₋ |
13 | 高松 大地 | 2 | 立教新座(埼玉) | ₋ | 1 | ₋ |
66 | 村田 拓己 | 2 | 実践学園(東京) | △71 | 1 | ₋ |
78 | 丸山 幹太 | 1 | 神戸国際大学付属(兵庫) | ₋ | 2 | 1 |
10 | 水野 将人 | 2 | 武南高校(埼玉) | △HT | 1 | ₋ |
37 | 古里 健人 | 1 | 立教新座(埼玉) | △85 | 2 | ₋ |
リザーブ | ||||||
1 | 長田 友樹 | 2 | 三菱養和SC・Y(東京) | ₋ | ₋ | ₋ |
23 | 山内 勇聖 | 2 | 高松商業(香川) | ▼22 | ₋ | ₋ |
81 | 本田 一路 | 1 | 國學院大學久我山(東京) | ▼11 | ₋ | ₋ |
19 | 中野 立望 | 1 | 昌平(埼玉) | ▼10 | 1 | ₋ |
38 | 作山 寛都 | 1 | 花巻東(岩手) | ▼66 | ₋ | ₋ |
46 | 松岡 大起 | 1 | 桃山学院(大阪) | ▼37 | 1 | ₋ |
シュート数(本) | 得点経過(分) | ||||||||
立教大学 | 10 | – | – | 67分 | |||||
東京農業大学 | 13 | 18分 | 45+3分 | – |
₋