関東大学サッカーリーグ戦第4節vs立正大学
2023年4月30日(日) 14:00K.O.
立教大学 vs 立正大学
前半:0-0
後半:0-0
合計:0-0
得点者:なし
ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
GK | 23 | 竹内槙吾 | 4 | 新潟明訓(新潟) | – | – | – |
DF | 5 | 安久レオナルド高貴 | 4 | 桐光学園(神奈川) | – | – | – |
DF | 2 | 関口理翼 | 4 | 小金高校(千葉) | – | – | – |
DF | 21 | 宮﨑慎 | 2 | JFAアカデミー福島(静岡) | – | 1 | – |
MF | 18 | 水野将人 | 2 | 武南(埼玉) | – | 1 | – |
MF | 8 | 小林慶太 | 3 | FC東京U-18(東京) | – | 1 | – |
MF | 10 | 嵯峨康太 | 2 | 三菱養和SC・Y(東京) | – | 1 | – |
MF | 3 | 石塚心 | 2 | 横浜FM・Y(神奈川) | △HT | – | – |
MF | 6 | 髙木一史 | 4 | JFAアカデミー福島(静岡) | △74 | – | – |
FW | 9 | 庄司朗 | 3 | 桐光学園(神奈川) | – | 2 | – |
FW | 11 | 南口周矢 | 4 | 立教新座(埼玉) | △87 | 3 | – |
リザーブ | |||||||
GK | 1 | 横井海斗 | 4 | 初芝橋本(和歌山) | – | – | – |
DF | 4 | 山田結斗 | 3 | 大宮U18(埼玉) | – | – | – |
DF | 14 | 生井澤呼範 | 4 | 鹿島Y(茨城) | – | – | – |
MF | 22 | 滝瀬健太郎 | 1 | 浦和Y(埼玉) | ▼11 | – | – |
MF | 7 | 吉田奨 | 4 | 八千代中央(千葉) | ▼3 | – | – |
MF | 13 | 岩﨑修斗 | 4 | 武蔵越生(埼玉) | – | – | – |
MF | 17 | 宮本ディアウ勇守歩 | 4 | 川崎U-18(神奈川) | – | – | – |
FW | 19 | 櫻井秀斗 | 2 | FC東京U18(東京) | – | – | – |
FW | 28 | 古里健人 | 1 | 立教新座(埼玉) | ▼6 | 1 | – |
シュート数(本) | 得点経過(分) | |||||||||||||||
立教大学 | 10 | – | ||||||||||||||
立正大学 |
8 | – |