サタデーリーグ第6節vs明治学院大学
2022年9月17日(土) 13:30K.O.
立教大学 vs 明治学院大学
前半:0-0
後半:0-0
合計:0-0
得点者:なし
| 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 |
| 41 | 松木遼平 | 2 | 千葉県立八千代 |
| 25 | 並木蒼太 | 1 | 専修大学松戸 |
| 80 | 武田優生 | 4 | 三田学園 |
| 121 | 石田大河 | 1 | 立教新座 |
| 103 | 竹内一馬 | 2 | 星稜 |
| 16 | 辻本竜之介 | 1 | 國學院大學久我山 |
| 150 | 知久洋介 | 2 | 市立浦和 |
| 24 | 矢野颯人 | 1 | 立教新座 |
| 45 | 笠井風樹 | 3 | 立教新座 |
| 34 | 黄海雄大 | 1 | 横浜市立東 |
| 13 | 高松大地 | 1 | 立教新座 |
| リザーブ | |||
| 157 | 戸田羽響 | 1 | 立教新座 |
| 55 | 上野智将 | 4 | 専修大学松戸 |
| 32 | 王子田慧 | 2 | 立教新座 |
| 102 | 関口汐音 | 3 | 宇都宮 |
| 20 | 島本琉暉 | 1 | 西武台 |
| 143 | 松澤凱 | 1 | 東京都市大学塩尻 |
| 50 | 鳥飼英仁 | 3 | 横浜市立東 |
| 112 | 磯田真慧 | 3 | ザスパクサツ群馬U-18 |
| 151 | 五十嵐壮介 | 2 | 鎌倉 |
| 137 | 津田啓吾 | 1 | FCトリプレッタY |
| 58 | 沖勇磨 | 3 | 駒澤大学 |
