-東京都大学サッカーリーグ戦 第10節 vs 成蹊大学
2022年6月5日(日) 10:45K.O
立教大学 vs 成蹊大学
前半:0-0
後半:0-0
合計:0-0
得点者:なし
ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 出身 | 交代 | シュート | 得点 |
GK | 12 | 村田耀 | 4 | 大宮U-18(埼玉) | – | – | – |
DF | 6 | 岡孝樹 | 4 | 桐光学園高校(神奈川) | ‐ | 1 | ‐ |
DF | 22 | 関口理翼 | 3 | 小金(東京) | 1 | – | |
DF | 3 | 生井澤呼範 | 3 | 鹿島Y(茨城) | ‐ | 1 | – |
MF | 4 | 山田結斗 | 2 | 大宮Y(埼玉) | △75 | – | – |
MF | 20 | 勝亦健太 | 3 | 富士市立(静岡) | △85 | 2 | – |
MF | 15 | 小林慶太 | 2 | FC東京U-18(東京) | – | – | |
MF | 7 | 山下貴之 | 3 | 國學院大學久我山(東京) | – | – | – |
FW | 17 | 吉田奨 | 3 | 千葉県立八千代(千葉) | – | – | – |
FW | 9 | 庄司朗 | 2 | 桐光学園(神奈川) | △89 | 2 | - |
MF | 19 | 南口周矢 | 3 | 立教新座(埼玉) | △75 | – | – |
リザーブ | |||||||
GK | 1 | 横井海斗 | 3 | 初芝橋本(和歌山) | – | – | – |
DF | 14 | 堀博昭 | 4 | 千葉U-18 (千葉) | ▼14 | – | – |
MF | 29 | 石塚心 | 1 | 横浜FM・Y(神奈川) | – | – | ‐ |
MF | 11 | 関口崇太 | 4 | 西武台(埼玉) | – | – | – |
FW | 28 | 嵯峨康太 | 1 | 三菱養和SC・Y(東京) | ▼7 | – | – |
FW | 31 | 大坂悠力 | 4 | 浦和南(埼玉) | ▼20 | 1 | – |
FW | 32 | 室野雄飛 | 4 | 春日部(埼玉) | ▼9 | – | – |
シュート数(本) |
得点経過(分) |
|||||||||||||||||||||||||||||
立教大学 | 9 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
國學院大學 | 6 | – |